バスの料金については以下の料金が必要となります。基本料金に、追加された料金が加算される仕組みとなっております。
運賃及び料金の種類 | 下限額 | ||
---|---|---|---|
運賃 | キロ制運賃 (1km当たり) | 大型車 | 140 |
中型車 | 120 | ||
小型車 | 100 | ||
時間制運賃 (1時間当たり) | 大型車 | 6,820 | |
中型車 | 5,760 | ||
小型車 | 4,940 | ||
料金 | 交代運転者 配置料金 | キロ制運賃(1km当たり) | 30 |
時間制運賃(1時間当たり) | 2,410 | ||
深夜早朝運行料金 | 時間制運賃及び交代者配置料金(時間制料金)の2割増 |
運賃及び料金の種類 | 下限額 | ||
---|---|---|---|
運賃 | キロ制運賃 (1km当たり) | 大型車 | 160 |
中型車 | 130 | ||
小型車 | 110 | ||
時間制運賃 (1時間当たり) | 大型車 | 7,390 | |
中型車 | 6,240 | ||
小型車 | 5.360 | ||
料金 | 交代運転者 配置料金 | キロ制運賃(1km当たり) | 30 |
時間制運賃(1時間当たり) | 2,320 | ||
深夜早朝運行料金 | 時間制運賃及び交代者配置料金(時間制料金)の2割増 | ||
特殊車両増料金 | 設備や購入価格等勘案した割増率 |
貸切バスの料金は、平成26年4月から実施されている国土交通省が決めた公示運賃で計算されています。
バスを何時間走らせたかにより算出される「時間制運賃※1」と、バスを何キロ走らせたかにより算出される「キロ制運賃※2」を足したものがバス料金です。1時間当たりの運賃と1キロ当たりの運賃は上限から下限までが決められており、その範囲内で計算されます。詳しくは下記のお見積り依頼フォームよりご依頼ください。